Week Ending 8/3/2025

Date Calories Last Week
Monday, July 28, 2025 0.0 0.0 0.0
Tuesday, July 29, 2025 0.0 0.0 0.0
Wednesday, July 30, 2025 0.0 0.0 0.0
Thursday, July 31, 2025 0.0 150.0 -150.0
Friday, August 1, 2025 0.0 0.0 0.0
Saturday, August 2, 2025 0.0 0.0 0.0
Sunday, August 3, 2025 0.0 0.0 0.0
 
Total 0.0 150.0
Average (0 days) 0.0 21.4 -21.4