Week Ending 2/16/2025

Date Calories Last Week
Monday, February 10, 2025 0.0 0.0 0.0
Tuesday, February 11, 2025 0.0 0.0 0.0
Wednesday, February 12, 2025 4.0 0.0 4.0
Thursday, February 13, 2025 0.0 0.0 0.0
Friday, February 14, 2025 0.0 0.0 0.0
Saturday, February 15, 2025 0.0 0.0 0.0
Sunday, February 16, 2025 0.0 0.0 0.0
 
Total 4.0 0.0
Average (1 days) 4.0 0.0 4.0